您的位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文
数信公司学习奖学金名单公示
    来源:太阳成集团tyc151cc数学与信息科学公司   编辑:吴畏   查看:   日期:2020-10-20
年级 专业 班级 学号 姓名 性别 奖项 奖项金额 学年学期
2019 数学与应用数学 数19.2 20190241089 范越 女 三等奖 500 2019-2020
2019 数学与应用数学 数19.2 20190241135 沈柯君 女 一等奖 1200 2019-2020
2019 数学与应用数学 数19.2 20190241032 庞馨 女 三等奖 500 2019-2020
2019 数学与应用数学 数19.2 20190241004 王维钰 女 三等奖 500 2019-2020
2019 数学与应用数学 数19.2 20190241035 杨涛 男 三等奖 500 2019-2020
2019 数学与应用数学 数19.2 20190241104 唐静 女 二等奖 800 2019-2020
2019 数学与应用数学 数19.2 20190241077 张玲玲 女 二等奖 800 2019-2020
2019 数学与应用数学 数19.2 20190241103 刘慧 女 二等奖 800 2019-2020
2019 数学与应用数学 数19.2 20190241047 陈玉 女 三等奖 500 2019-2020
2019 数学与应用数学 数19.2 20190241123 夏平 女 一等奖 1200 2019-2020
2019 数学与应用数学 数19.2 20190241007 黄正方 女 三等奖 500 2019-2020
2019 数学与应用数学 数19.2 20190241122 肖林 女 二等奖 800 2019-2020
2019 数学与应用数学 数19.2 20190241052 李凡 女 二等奖 800 2019-2020
2019 数学与应用数学 数19.1 20190241081 罗小宇 女 一等奖 1200 2019-2020
2019 数学与应用数学 数19.1 20190241072 魏燃 女 三等奖 500 2019-2020
2019 数学与应用数学 数19.1 20190241106 林立君 女 三等奖 500 2019-2020
2019 数学与应用数学 数19.1 20190241125 周巧 女 二等奖 800 2019-2020
2019 数学与应用数学 数19.1 20190241118 宋晓红 女 二等奖 800 2019-2020
2019 数学与应用数学 数19.1 20190241111 黄强 男 三等奖 500 2019-2020
2019 数学与应用数学 数19.1 20190241115 王睿 女 二等奖 800 2019-2020
2019 数学与应用数学 数19.1 20190241129 黄西枚 女 一等奖 1200 2019-2020
2019 数学与应用数学 数19.1 20190241124 程尹 女 二等奖 800 2019-2020
2019 数学与应用数学 数19.1 20190241070 陈佳慧 女 二等奖 800 2019-2020
2019 数学与应用数学 数19.1 20190241049 何意 女 三等奖 500 2019-2020
2019 金融数学 数19.3 20190243016 杨小樱 女 一等奖 1200 2019-2020
2019 金融数学 数19.3 20190243004 汤美琳 女 三等奖 500 2019-2020
2019 金融数学 数19.3 20190243028 陶长欣怡 女 一等奖 1200 2019-2020
2019 金融数学 数19.3 20190243012 廖珠宇 男 二等奖 800 2019-2020
2019 金融数学 数19.3 20190243032 罗梓菡 女 二等奖 800 2019-2020
2019 金融数学 数19.3 20190243031 张兴羽 女 三等奖 500 2019-2020
2019 金融数学 数19.3 20190243043 廖晓丽 女 二等奖 800 2019-2020
2019 金融数学 数19.3 20190243058 王礼芬 女 二等奖 800 2019-2020
2018 信息与计算科学 数18.6 20180242034 安婷 女 三等奖 500 2019-2020
2018 信息与计算科学 数18.6 20180242040 毛静怡 女 二等奖 800 2019-2020
2018 信息与计算科学 数18.6 20180242010 罗娅 女 一等奖 1200 2019-2020
2018 信息与计算科学 数18.6 20180242038 李晓宇 女 三等奖 500 2019-2020
2018 信息与计算科学 数18.6 20180242007 王杉 女 三等奖 500 2019-2020
2018 信息与计算科学 数18.6 20180242021 王媛 女 二等奖 800 2019-2020
2018 信息与计算科学 数18.6 20180242032 胡鑫 男 三等奖 500 2019-2020
2018 信息与计算科学 数18.6 20180242035 刘国庆 男 三等奖 500 2019-2020
2018 信息与计算科学 数18.6 20180242005 叶树桥 男 二等奖 800 2019-2020
2018 金融数学 数18.5 20180243049 刘富江 男 三等奖 500 2019-2020
2018 金融数学 数18.5 20180243058 李雨 女 一等奖 1200 2019-2020
2018 金融数学 数18.5 20180243020 钟雪冰 女 三等奖 500 2019-2020
2018 金融数学 数18.5 20180243059 魏文琴 女 二等奖 800 2019-2020
2018 金融数学 数18.5 20180243021 谢梦娇 女 二等奖 800 2019-2020
2018 金融数学 数18.5 20180243043 叶坚强 男 三等奖 500 2019-2020
2018 金融数学 数18.5 20180243048 罗芳 女 三等奖 500 2019-2020
2018 金融数学 数18.5 20180243010 陈靖 女 二等奖 800 2019-2020
2018 金融数学 数18.5 20180243045 张英 女 三等奖 500 2019-2020
2018 金融数学 数18.5 20180243026 刘阳 女 三等奖 500 2019-2020
2018 金融数学 数18.5 20180243016 张欢 女 一等奖 1200 2019-2020
2018 金融数学 数18.5 20180243046 李玉萍 女 二等奖 800 2019-2020
2018 金融数学 数18.5 20180243035 涂巧 女 三等奖 500 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.4 20180241110 黄冰菡 女 三等奖 500 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.4 20180241099 潘卓莹 女 二等奖 800 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.4 20180241079 林珏婉 女 一等奖 1200 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.4 20180241039 张智慧 女 一等奖 1200 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.4 20180241060 罗建伟 男 二等奖 800 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.4 20180241103 冯儒 男 三等奖 500 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.4 20180241095 吴佳昕 女 二等奖 800 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.4 20180241046 杨春琴 女 二等奖 800 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.4 20180241120 何露 女 三等奖 500 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.4 20180241035 张家俊 男 三等奖 500 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.3 20180241122 刘冲 男 三等奖 500 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.3 20180241235 陈雯 女 二等奖 800 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.3 20180241198 张梦琪 女 三等奖 500 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.3 20180241044 孙颖 女 三等奖 500 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.3 20180241254 李霞 女 二等奖 800 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.3 20180241151 胡凯 男 三等奖 500 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.3 20180241234 晏晓江 男 二等奖 800 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.3 20180241141 杨金山 男 三等奖 500 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.3 20180241132 谷海峰 男 三等奖 500 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.3 20180241098 李玲 女 一等奖 1200 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.3 20180241022 杨静 女 二等奖 800 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.3 20180241094 徐小红 女 一等奖 1200 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.3 20180241033 钟梨 女 二等奖 800 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.2 20180241047 李中佳 男 三等奖 500 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.2 20180241164 张鹏 男 三等奖 500 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.2 20180241257 李倩 女 三等奖 500 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.2 20180241067 文静 女 二等奖 800 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.2 20180241171 黄晓玲 女 二等奖 800 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.2 20180241089 王凤静 女 三等奖 500 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.2 20180241188 杨凯 男 一等奖 1200 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.2 20180241041 马炜 女 一等奖 1200 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.2 20180241096 周方鸿 女 二等奖 800 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.2 20180241143 王潇旖 女 二等奖 800 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.2 20180241183 李娜 女 二等奖 800 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.2 20180241185 胡砾艺 女 三等奖 500 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.1 20180241101 蒋亚玲 女 二等奖 800 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.1 20180241232 施佳丽 女 三等奖 500 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.1 20180241005 林彩虹 女 三等奖 500 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.1 20180241265 余孟轲 女 一等奖 1200 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.1 20180241019 许银焰 女 二等奖 800 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.1 20180241155 邱姑娜 女 二等奖 800 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.1 20180241011 魏思玫 女 一等奖 1200 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.1 20180241006 张森祥 男 三等奖 500 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.1 20180241085 郭双 女 二等奖 800 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.1 20180241180 魏薇 女 三等奖 500 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.1 20180241107 黄飞 男 三等奖 500 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.7 20170241001 胡静 女 二等奖 800 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.7 20170240005 古勇 男 三等奖 500 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.7 20170240050 田甜 女 二等奖 800 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.7 20170240190 何荣娇 女 三等奖 500 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.7 20170240123 肖涵膑 男 三等奖 500 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.7 20170240149 袁一丹 女 三等奖 500 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.7 20170240229 吴爽 女 二等奖 800 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.7 20170240020 蒋玲凤 女 一等奖 1200 2019-2020
2017 信息与计算科学 数17.6 20170240119 王任伟 男 三等奖 500 2019-2020
2017 信息与计算科学 数17.6 20170240219 李定坤 男 一等奖 1200 2019-2020
2017 信息与计算科学 数17.6 20170240107 杨佳琪 女 三等奖 500 2019-2020
2017 信息与计算科学 数17.6 20170240057 王益琼 女 二等奖 800 2019-2020
2017 信息与计算科学 数17.6 20170240037 刘晓龙 男 二等奖 800 2019-2020
2017 信息与计算科学 数17.6 20170240235 刘宇 男 三等奖 500 2019-2020
2017 金融数学 数17.5 20170243053 谭琴 女 三等奖 500 2019-2020
2017 金融数学 数17.5 20170243052 王秋菊 女 三等奖 500 2019-2020
2017 金融数学 数17.5 20170243051 何家全 男 二等奖 800 2019-2020
2017 金融数学 数17.5 20170240144 彭瑶 女 二等奖 800 2019-2020
2017 金融数学 数17.5 20170243019 吴明 男 三等奖 500 2019-2020
2017 金融数学 数17.5 20170243069 罗婧 女 三等奖 500 2019-2020
2017 金融数学 数17.5 20170243066 袁小雨 女 二等奖 800 2019-2020
2017 金融数学 数17.5 20170243080 朱慧慧 女 三等奖 500 2019-2020
2017 金融数学 数17.5 20170243035 张光群 女 三等奖 500 2019-2020
2017 金融数学 数17.5 20170243068 阳军兆 女 三等奖 500 2019-2020
2017 金融数学 数17.5 20170243067 苏印雪 女 三等奖 500 2019-2020
2017 金融数学 数17.5 20170243010 黄洁 女 二等奖 800 2019-2020
2017 金融数学 数17.5 20170243071 孙惠 女 二等奖 800 2019-2020
2017 金融数学 数17.5 20170243023 严志 男 二等奖 800 2019-2020
2017 金融数学 数17.5 20170243031 谢周道 男 一等奖 1200 2019-2020
2017 金融数学 数17.5 20170243029 张喜 女 一等奖 1200 2019-2020
2017 金融数学 数17.5 20170243038 陈雪 女 一等奖 1200 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.4 20170240204 邱捷敏 女 三等奖 500 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.4 20170240159 徐奕 女 三等奖 500 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.4 20170240071 曾慧铃 女 三等奖 500 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.4 20170240094 曾梦丹 女 二等奖 800 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.4 20170240181 李佳璐 女 一等奖 1200 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.4 20170240129 吕娜 女 二等奖 800 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.4 20170240048 刘涵睿 男 一等奖 1200 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.4 20170240168 李菊玲 女 二等奖 800 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.4 20170240095 乔岚 女 二等奖 800 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.3 20170240102 屈梦琳 女 三等奖 500 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.3 20170240105 赵会文 女 三等奖 500 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.3 20170240135 欧鑫 男 二等奖 800 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.3 20170240147 段元冬 女 三等奖 500 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.3 20170240034 肖凤雪 女 三等奖 500 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.3 20170240231 祝向红 女 二等奖 800 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.3 20170240208 吴孟桃 女 二等奖 800 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.3 20170240188 高璐瑶 女 二等奖 800 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.3 20170240171 蔡伍 男 三等奖 500 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.3 20170240023 杨小琪 女 三等奖 500 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.3 20170240103 王百顺 男 一等奖 1200 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.3 20170240090 周映宏 女 一等奖 1200 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.2 20170240152 李彩霞 女 二等奖 800 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.2 20170240183 李玉 女 二等奖 800 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.2 20170240098 左静文 女 一等奖 1200 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.2 20170240021 刘朝海 男 三等奖 500 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.2 20170240062 吴倩 女 二等奖 800 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.2 20170240214 陈晓莲 女 三等奖 500 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.1 20170241034 李海英 女 三等奖 500 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.1 20170241021 卢思彤 女 三等奖 500 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.1 20170241017 陈盛余 女 一等奖 1200 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.1 20170241032 宋西泠 女 二等奖 800 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.1 20170241010 刘赟 女 二等奖 800 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.1 20170241025 徐晓芹 女 二等奖 800 2019-2020
2019 信息与计算科学 数19.4 20190242038 郭蕊 女 二等奖 800 2019-2020
2019 信息与计算科学 数19.4 20190242047 李欣芯 女 三等奖 500 2019-2020
2019 信息与计算科学 数19.4 20190242036 廖有琴 女 一等奖 1200 2019-2020
2019 信息与计算科学 数19.4 20190242049 江雨霞 女 二等奖 800 2019-2020
2019 信息与计算科学 数19.4 20190242043 杨军杰 男 二等奖 800 2019-2020
2019 信息与计算科学 数19.4 20190242032 刘媛媛 女 一等奖 1200 2019-2020
2019 信息与计算科学 数19.4 20190242015 曾洁 女 三等奖 500 2019-2020
2019 信息与计算科学 数19.4 20190242034 周思伊 女 二等奖 800 2019-2020
2019 信息与计算科学 数19.4 20190242008 彭洛铭鹃 女 三等奖 500 2019-2020
公示时间:10月15日-10月21日
    对公示内容有异议者,请在公示期内以书面形式或电话形式向公司党总支书记唐再锋反映,电话:2344455。
  • 中国·太阳成集团tyc151cc(股份)有限公司-官方网站 © 版权所有
  • 地址:四川省内江市东兴区红桥街1号 | 邮编:641100
  • ICP备案号:蜀ICP备05006381号-1

联系方式
书记邮箱:sxshuji@njtc.edu.cn           联系电话:0832-2344455
经理邮箱:sxyuanzhang@njtc.edu.cn 联系电话:0832-2342487